Block Island Race Week News Tuesday

Page 4

Sail Number

Yacht Name

Yacht Design

Owner/Skipper

Rating

Finish Time

Elapsed Time

Corrected Time

Class

Fleet

PHRF 4 (continued) 6 USA 15379 Air Express USA 83214 Project Mayhem 7 8 USA 51362 Cymothoe 9 USA 50324 Pirate Speedway Boogie 10 USA 165

San Juan 30 Santana 30/30 Sabre 36 Abbott 33 Colgate 26

Chris Fesenmeyer Doug & Amy Stryker David Alldian William Baxter Chris Brady

171.0 120.0 132.0 129.0 159.0

15:23:05 15:20:16 15:21:11 15:22:54 15:26:17

0:00:58:05 0:00:55:16 0:00:56:11 0:00:57:54 0:01:01:17

0:00:45:42 0:00:46:35 0:00:46:38 0:00:48:34 0:00:49:46

6 7 8 9 10

10 13 14 17 20

RED Racing IRC Division IRC 1 1 USA 52007 2 ESP 75521 3 CAY 52 4 USA 38008 5 USA 5206 6 CAN 84248 7 USA 60331

Vesper Flying Jenny 7 PowerPlay Anema & Core Interlodge Vela Veloce Invictus

TP 52 TP 52 TP 52 JV 52 JV 52 Southern Cross 52 TP 52

Jim Swartz 1.383 David & Sandra Askew 1.377 Peter Cunningham 1.380 Ennio Staffini 1.371 Austin & Gwen Fragomen 1.377 Richard Oland 1.375 Louis Henry 1.378

15:15:17 15:15:49 15:15:54 15:17:18 15:17:31 15:18:29 15:18:26

0:01:10:17 0:01:10:49 0:01:10:54 0:01:12:18 0:01:12:31 0:01:13:29 0:01:13:26

0:01:37:12 0:01:37:30 0:01:37:50 0:01:39:07 0:01:39:51 0:01:41:02 0:01:41:11

1 2 3 4 5 6 7

33 34 35 36 37 38 39

IRC 2 1 USA 79 2 USA 60432 3 USA 52496 4 USA 1200 5 USA 50974 6 USA 4212 7 USA 51850 8 USA 1201 9 USA 60053

Ptarmigan Cool Breeze Convictus Maximus High Noon AFRICA The Cat Came Back Morpheus After Midnight Bacci

Ker 43 Mills 43 Custom Farr 42 IRC CTM 41 Taylor 44 Swan 42 Schumacher 50 Tripp 41 Swan 53

Lawrence Dickie 1.259 John Cooper 1.183 Donald Nicholson 1.153 Steve & Heidi Benjamin 1.205 Jud Smith 1.176 Lincoln Mossop 1.169 Jim Gregory 1.198 Jack LeFort 1.218 Lorenzo Vascotto 1.128

15:01:16 15:05:18 15:07:32 15:05:13 15:07:23 15:07:45 15:07:37 15:06:41 15:22:18

0:00:51:16 0:00:55:18 0:00:57:32 0:00:55:13 0:00:57:23 0:00:57:45 0:00:57:37 0:00:56:41 0:01:12:18

0:01:04:32 0:01:05:25 0:01:06:20 0:01:06:32 0:01:07:28 0:01:07:30 0:01:09:01 0:01:09:02 0:01:21:33

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5 14 19 21 2 27 28 29 32

IRC 3 1 USA 53581 2 USA 39516 3 USA 39505 4 USA 93586 5 USA 39506 6 USA 52756 7 USA 12241 8 USA 9393 9 USA 39532 10 USA 60140 11 USA 52354 12 USA 52835 13 USA 28990

Plum Crazy II Avalanche Talisman DownTime Coyote Sarah Wings Katabatic Old School American Girl Indra Georgetown III Spectre

J 122 Farr 395 Farr 395 Summit 40 Farr 395 X 41 J 122 IMX 40 Farr 395 King 40 Beneteau Farr 44.7 J 122 Tripp 40 MK2

Andrew D. Skibo 1.091 Craig Albrecht 1.107 John Bailey 1.109 Ed Freitag / Molly Haley 1.122 Bill Clemens 1.111 Gregory Manning 1.123 Bruno / Boyle / Callahan 1.095 Gordon Hall 1.099 Ganson Evans 1.109 Daniel Galyon 1.126 Thomas Linkas 1.119 George Marks 1.093 Brian Prinz 1.094

15:22:55 15:22:50 15:23:13 15:22:37 15:23:16 15:22:39 15:24:12 15:24:07 15:24:03 15:24:04 15:24:42 15:26:10 15:26:27

0:00:57:55 0:00:57:50 0:00:58:13 0:00:57:37 0:00:58:16 0:00:57:39 0:00:59:12 0:00:59:07 0:00:59:03 0:00:59:04 0:00:59:42 0:01:01:10 0:01:01:27

0:01:03:11 0:01:04:01 0:01:04:33 0:01:04:38 0:01:04:44 0:01:04:44 0:01:04:49 0:01:04:58 0:01:05:29 0:01:06:30 0:01:06:48 0:01:06:51 0:01:07:13

1 2 3 4 5.5 5.5 7 8 9 10 11 12 13

1 4 7 8 9 10 11 12 15 20 23 24 25

IRC 4 1 USA 31200 2 USA 51072 3 USA 60351 4 USA 18321 5 USA 156 6 USA 51518 7 USA 25279 8 USA 52173 9 USA 63396 10 USA 50316

Settler Troubador ACT ONE Soulmates Out of Reach III Lapin Shamrock Sensation Panacea Draco Ricochet

Peterson 42 Thomas Rich Express 37 Jamie Anderson Summit 35 Charles Milligan Express 37 Adam Loory X-35 Louis Nees Beneteau First 40.7 Chris Clark N/M 40 Ralph DiMattia Beneteau First 36.7 Paul Hewitt Express 37 Robert Behringer J 120 Jason LeBlanc

15:29:15 15:31:42 15:30:06 15:33:21 15:33:23 15:32:09 15:31:49 15:34:33 15:38:49 15:36:46

0:00:59:15 0:01:01:42 0:01:00:06 0:01:03:21 0:01:03:23 0:01:02:09 0:01:01:49 0:01:04:33 0:01:08:49 0:01:06:46

0:01:03:45 0:01:03:47 0:01:04:32 0:01:05:18 0:01:06:02 0:01:06:18 0:01:06:19 0:01:06:33 0:01:10:56 0:01:12:10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 3 6 13 16 17 18 22 30 31

One Design Division Swan 42 1 USA 4243 Blazer 2 USA 4216 Arethusa 3 USA 4224 Barleycorn

Swan 42 Swan 42 Swan 42

4 Storm Trysail Club 2011 Block Island Race Week News • Tuesday

Chris Culver Philip Lotz Brendan Brownyard

1.076 1.034 1.074 1.031 1.042 1.067 1.073 1.031 1.031 1.081

1 2 3


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.